Springfield Isotopes
| HOME GROUND | Duff Gardens |
| CAPTAIN | Walter Koonce |
| VICE CAPTAIN | George Holmes |
| DEPUTY CAPTAIN | Richard Baucom |
| Name | PG | GK | M | D | S | L | Age |
Salary | C | Health | Form | Suspended |
| Antony Strickland | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 10000 | 0 | 100% | 0 | |
| Barry Hage | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 8 | 3 | 99000 | 0 | 100% | 0 | |
| Carl Boatwright | 8 | 10 | 9 | 5 | 6 | 9 | 0 | 10000 | 0 | 100% | 0 | |
| Chris Robertson | 11 | 11 | 11 | 4 | 8 | 8 | 5 | 11000 | 0 | 100% | 0 | |
| Colin Brown | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 1 | 10000 | 0 | 100% | 0 | |
| Denny Ceasar | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 2 | 24000 | 0 | 100% | 0 | |
| Derek Forest | 8 | 10 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 10000 | 0 | 100% | 0 | |
| Donald Smith (R) | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 1 | 3 | 69000 | 0 | 100% | 0 | |
| George Holmes | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 5 | 76000 | 0 | 100% | 0 | |
| George Johnson | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 2 | 4 | 66000 | 0 | 100% | 0 | |
| Graeme Whaley | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 4 | 7 | 50000 | 0 | 100% | 0 | |
| Harry Smith | 11 | 11 | 10 | 4 | 8 | 6 | 4 | 10000 | 0 | 100% | 0 | |
| Ian Perry | 11 | 11 | 11 | 4 | 8 | 10 | 4 | 11000 | 0 | 100% | 0 | |
| John Howard | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 | 10000 | 0 | 100% | 0 | |
| Jonny Wilson | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 6 | 5 | 10000 | 0 | 100% | 0 | |
| Lawrence Royer | 7 | 3 | 10 | 10 | 8 | 4 | 2 | 24000 | 0 | 100% | 0 | |
| Lawrence Watson | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 4 | 5 | 50000 | 0 | 100% | 0 | |
| Michael McDaniels | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 3 | 4 | 66000 | 0 | 100% | 0 | |
| Paul Shaffer | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 | 55000 | 0 | 100% | 0 | |
| Peter Drake | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 | 8 | 0 | 10000 | 0 | 100% | 0 | |
| Ray Carson | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10000 | 0 | 100% | 0 | |
| Richard Baucom | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 5 | 75000 | 0 | 100% | 0 | |
| Sholto Rodney | 10 | 10 | 10 | 3 | 8 | 6 | 2 | 24000 | 0 | 100% | 0 | |
| Stephen Chua | 11 | 10 | 11 | 2 | 10 | 3 | 3 | 62000 | 0 | 100% | 0 | |
| Steve Shelton | 10 | 9 | 10 | 4 | 7 | 11 | 0 | 17000 | 0 | 100% | 0 | |
| Tad Rush | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 6 | 51000 | 0 | 100% | 0 | |
| Walter Koonce | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 4 | 50000 | 0 | 100% | 0 | |
Last updated: 13 October 2026, 1:56 PM (Melbourne time)